
                          




地磅傳感器30t
◆QS-30T型稱重傳感器可滿足10t~50t量程范圍內的精確測量。
◆合金鋼材料,表面鍍鎳,全密封焊接,防油、防水、防一般腐蝕性氣體及
介質,可適用于多種環境。 
◆雙剪切梁結構設計,適用于電子汽車衡、軌道衡等各類電子稱重設備
◆量程:10t~50t
◆高精度
◆合金鋼材料
◆安裝方便,性能可靠
地磅傳感器30t
技術指標
額定載荷  | t  | 10/20/25/30/40SE/40/50  | ||||
精度  | C1  | C2  | C3  | A5M  | B10M  | |
認證  | OIML R60 C3  | |||||
zui大檢定分度數  | n max  | 1000  | 2000  | 3000  | 5000  | 10000  | 
zui小檢定分度值  | v min  | Emax/3000  | Emax/5000  | Emax/10000  | Emax/15000  | Emax/10000  | 
綜合誤差  | (%FS)  | ≤±0.050  | ≤±0.030  | ≤±0.020  | ≤±0.026  | ≤±0.050  | 
蠕變  | (%FS/30min)  | ≤±0.038  | ≤±0.024  | ≤±0.016  | ≤±0.017  | ≤±0.040  | 
溫度對輸出靈敏度的影響  | (%FS/10℃)  | ≤±0.028  | ≤±0.017  | ≤±0.011  | ≤±0.013  | ≤±0.040  | 
溫度對零點輸出的影響  | (%FS/10℃)  | ≤±0.047  | ≤±0.023  | ≤±0.015  | ≤±0.014  | ≤±0.020  | 
輸出靈敏度  | (mv/v)  | 2.0±0.002  | 2.0±0.002  | 2.0±0.002  | 2.0±0.002  | 2.0±0.002  | 
輸入阻抗  | (Ω)  | 700±7  | 700±7  | 750±7  | ||
輸出阻抗  | (Ω)  | 700±7  | ||||
絕緣阻抗  | (MΩ)  | ≥5000(50VDC)  | ||||
零點輸出  | (%FS)  | 1.5  | ||||
溫度補償范圍  | (℃)  | -10~+40  | ||||
允許使用溫度范圍  | (℃)  | -35~+70  | ||||
推薦激勵電壓  | (V)  | 5~12(DC)  | ||||
zui大激勵電壓  | (V)  | 18(DC)  | ||||
安全過載范圍  | (%FS)  | 150  | ||||
極限過載范圍  | (%FS)  | 300  | ||||
上一篇 : DCS-XC-I2000kg不銹鋼磅秤 食品廠防水電子地磅
下一篇 : 不銹鋼條形秤